日期:2019-07-01 来源:北京市发展和改革委员会
按照《中华人民共和国节约能源法》《北京市实施<中华人民共和国节约能源法>办法》《重点用能单位节能管理办法》等法律法规,年综合能源消费量5000吨及以上的用能单位为重点用能单位。本市重点用能单位能源消费总量占全市能源消费总量的40%左右,做好重点用能单位节能管理,对提高全市能源利用效率、控制能源消费总量具有重要意义。为做好2019年重点用能单位节能工作,现就有关事项通知如下:
2019年,全市共有501家重点用能单位(详见附件)。其中,年综合能源消费量超过10000吨(含)标准煤的重点用能单位237家,年综合能源消费量在5000吨(含)至10000吨(不含)标准煤的重点用能单位264家。
2、相关工作要求
(一)能源利用状况报告报送和审核
2019年7月15日前,重点用能单位完成本单位用能状况分析、评价,并登陆北京市发展和改革委员会门户网站“北京市发展改革系统网上政务服务平台”,点击进入北京市重点用能单位能耗数据报送系统(以下简称“报送系统”),在线填报和报送2018年能源利用状况报告。按照《中华人民共和国保守国家秘密法实施条例》要求,为确保相关工作中严格保守国家秘密,重点用能单位在填报和报送能源利用状况报告时应不含涉密事项(包括保密项目、保密部位等)的能耗。
市发展改革委负责审核年综合能源消费量10000吨(含)标准煤以上的重点用能单位能源利用状况报告,各区发展改革部门负责审核本区域年综合能源消费量5000吨(含)至10000吨(不含)标准煤的重点用能单位能源利用状况报告。审核工作应于2019年7月29日前完成。
(二)能源管理负责人备案和审核
2019年7月12日前,能源管理负责人姓名和联系方式等基本信息发生变化的重点用能单位,需通过报送系统在线填报和报送重点用能单位能源管理负责人备案表。
2019年7月19日前,各区发展改革部门应完成本地区重点用能单位能源管理负责人备案审核工作。
(三)“万家”重点用能单位相关工作
按照国务院《关于印发“十三五”节能减排综合工作方案的通知》(国发〔2016〕74号)及国家发展改革委《关于开展重点用能单位“百千万”行动有关事项的通知》(发改环资〔2017〕1909号)要求,除“百家”和“千家”以外的重点用能单位均纳入国家“万家”重点用能单位进行管理。请各区发展改革部门尽快分解本地区“万家”重点用能单位2019年节能“双控”目标。
国家“万家”重点用能单位由于破产、兼并、改组改制以及生产规模变化和能源消耗发生较大变化,或按照产业政策需要关闭的,由各区发展改革部门对名单进行调整,并报市发展改革委备案。市发展改革委将“万家”重点用能单位调整情况及时报国家发展改革委备案,并将各区对“万家”重点用能单位的节能“双控”目标责任评价考核情况纳入各区政府年度节能目标责任考核体系。
(四)组织开展专题培训
市发展改革委、市统计局将对新增重点用能单位开展能源利用状况报告报送、能源管理负责人备案和能源消费统计等相关工作的专题培训。各区发展改革部门、统计部门应加强本地区重点用能单位的节能管理和能耗分析,及时将重点用能单位关停并转、能源管理负责人变化情况报上级主管部门。
特此通知。
附件:2019年北京市重点用能单位名单
北京市发展和改革委员会
北京市统计局
2019年6月14日
附件
2019年北京市重点用能单位名单
序号 | 名称 | 所在区 | 备注 |
1 | 中国电信股份有限公司北京分公司 | 东城区 | 能耗10000吨标准煤以上★ |
2 | 中国移动通信集团北京有限公司 | 东城区 | 能耗10000吨标准煤以上★ |
3 | 北京首华物业管理有限公司 | 东城区 | 能耗10000吨标准煤以上 |
4 | 北京首汽(集团)股份有限公司 | 东城区 | 能耗10000吨标准煤以上 |
5 | 北京必胜客比萨饼有限公司 | 东城区 | 能耗10000吨标准煤以上 |
6 | 中国邮政集团公司北京市分公司 | 东城区 | 能耗10000吨标准煤以上 |
7 | 北京肯德基有限公司 | 东城区 | 能耗10000吨标准煤以上 |
8 | 北京麦当劳食品有限公司 | 东城区 | 能耗10000吨标准煤以上 |
9 | 北京戴德梁行物业管理有限公司 | 东城区 | 能耗10000吨标准煤以上 |
10 | 北京稻香村食品有限责任公司 | 东城区 | 能耗10000吨标准煤以上 |
11 | 中国医学科学院北京协和医院 | 东城区 | 能耗10000吨标准煤以上 |
12 | 中交隧道工程局有限公司 | 东城区 | 能耗10000吨标准煤以上 |
13 | 北京东方广场有限公司 | 东城区 | 能耗10000吨标准煤以上 |
14 | 北京同仁堂股份有限公司 | 东城区 | 能耗5000-10000吨标准煤 |
15 | 中国银行股份有限公司北京市分行 | 东城区 | 能耗5000-10000吨标准煤 |
16 | 中国农业银行股份有限公司北京市分行 | 东城区 | 能耗5000-10000吨标准煤 |
17 | 北京金隅物业管理有限责任公司 | 东城区 | 能耗5000-10000吨标准煤 |
18 | 北京泰利丰瑞物业管理有限公司 | 东城区 | 能耗5000-10000吨标准煤 |
19 | 北京森燃供暖科技发展有限公司 | 东城区 | 能耗5000-10000吨标准煤 |
20 | 诺基亚通信系统技术(北京)有限公司 | 东城区 | 能耗5000-10000吨标准煤 |
21 | 北京医院 | 东城区 | 能耗5000-10000吨标准煤 |
22 | 北京光环新网科技股份有限公司 | 东城区 | 能耗5000-10000吨标准煤 |
23 | 北京银达物业管理有限责任公司 | 东城区 | 能耗5000-10000吨标准煤 |
24 | 首都医科大学附属北京天坛医院 | 东城区 | 能耗5000-10000吨标准煤▲ |
25 | 首都医科大学附属北京同仁医院 | 东城区 | 能耗5000-10000吨标准煤 |
26 | 北京中油瑞飞信息技术有限责任公司 | 东城区 | 能耗5000-10000吨标准煤 |
27 | 北京华纺正金物业管理有限公司 | 东城区 | 能耗5000-10000吨标准煤 |
28 | 中国国家博物馆 | 东城区 | 能耗5000-10000吨标准煤 |
29 | 北京桔子水晶酒店管理咨询有限公司 | 东城区 | 能耗5000-10000吨标准煤 |
30 | 华夏银行股份有限公司 | 东城区 | 能耗5000-10000吨标准煤 |
31 | 华润雪花啤酒(中国)有限公司 | 东城区 | 能耗5000-10000吨标准煤▲ |
32 | 中国食品药品检定研究院 | 东城区 | 能耗5000-10000吨标准煤▲ |
33 | 北京财贸职业学院 | 东城区 | 能耗5000-10000吨标准煤▲ |
34 | 中国社会科学院服务局 | 东城区 | 能耗5000-10000吨标准煤 |
35 | 北京燕厦物业管理有限公司 | 东城区 | 能耗5000-10000吨标准煤 |
36 | 国网北京市电力公司 | 西城区 | 能耗10000吨标准煤以上★ |
37 | 华电(北京)热电有限公司 | 西城区 | 能耗10000吨标准煤以上 |
38 | 北京市地铁运营有限公司 | 西城区 | 能耗10000吨标准煤以上★ |
39 | 中国联合网络通信有限公司北京市分公司 | 西城区 | 能耗10000吨标准煤以上★ |
40 | 中国邮政航空有限责任公司 | 西城区 | 能耗10000吨标准煤以上★ |
41 | 北京城市排水集团有限责任公司 | 西城区 | 能耗10000吨标准煤以上 |
42 | 北京市自来水集团有限责任公司 | 西城区 | 能耗10000吨标准煤以上 |
43 | 联通云数据有限公司 | 西城区 | 能耗10000吨标准煤以上 |
44 | 北京北排水环境发展有限公司 | 西城区 | 能耗10000吨标准煤以上 |
45 | 北京华联综合超市股份有限公司 | 西城区 | 能耗10000吨标准煤以上 |
46 | 中国工商银行股份有限公司 | 西城区 | 能耗10000吨标准煤以上 |
47 | 中国移动通信有限公司 | 西城区 | 能耗10000吨标准煤以上 |
48 | 中国工商银行股份有限公司北京市分行 | 西城区 | 能耗10000吨标准煤以上 |
49 | 国网冀北电力有限公司 | 西城区 | 能耗10000吨标准煤以上 |
50 | 华海石油运销有限公司 | 西城区 | 能耗10000吨标准煤以上 |
51 | 中国银行股份有限公司 | 西城区 | 能耗10000吨标准煤以上 |
52 | 华润置地(北京)物业管理有限责任公司 | 西城区 | 能耗10000吨标准煤以上 |
53 | 中国建设银行股份有限公司北京市分行 | 西城区 | 能耗10000吨标准煤以上 |
54 | 北京市西城区房屋土地经营管理中心供暖管理所 | 西城区 | 能耗10000吨标准煤以上 |
55 | 中化金茂物业管理(北京)有限公司 | 西城区 | 能耗10000吨标准煤以上 |
56 | 北京农村商业银行股份有限公司 | 西城区 | 能耗10000吨标准煤以上 |
57 | 中国建设银行股份有限公司 | 西城区 | 能耗10000吨标准煤以上 |
58 | 北京银行股份有限公司 | 西城区 | 能耗10000吨标准煤以上 |
59 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | 西城区 | 能耗10000吨标准煤以上 |
60 | 北京北汽出租汽车集团有限责任公司 | 西城区 | 能耗10000吨标准煤以上 |
61 | 南水北调中线干线工程建设管理局 | 西城区 | 能耗10000吨标准煤以上 |
62 | 北京市长途汽车有限公司 | 西城区 | 能耗10000吨标准煤以上 |
63 | 北京绿洲德瀚环境保护中心有限责任公司 | 西城区 | 能耗5000-10000吨标准煤 |
64 | 中国医学科学院阜外医院 | 西城区 | 能耗5000-10000吨标准煤 |
65 | 北京建筑大学 | 西城区 | 能耗5000-10000吨标准煤 |
66 | 中国人民公安大学 | 西城区 | 能耗5000-10000吨标准煤 |
67 | 北京大学第一医院 | 西城区 | 能耗5000-10000吨标准煤 |
68 | 北京北燃供热有限公司 | 西城区 | 能耗5000-10000吨标准煤 |
69 | 北京轨道交通大兴线投资有限责任公司 | 西城区 | 能耗5000-10000吨标准煤 |
70 | 北京市政建设集团有限责任公司 | 西城区 | 能耗5000-10000吨标准煤 |
71 | 交通银行股份有限公司北京市分行 | 西城区 | 能耗5000-10000吨标准煤 |
72 | 中油住宅管理中心 | 西城区 | 能耗5000-10000吨标准煤 |
73 | 中国民生银行股份有限公司 | 西城区 | 能耗5000-10000吨标准煤▲ |
74 | 北京印钞有限公司 | 西城区 | 能耗5000-10000吨标准煤 |
75 | 北京大学人民医院 | 西城区 | 能耗5000-10000吨标准煤 |
76 | 北京市燃气集团有限责任公司 | 西城区 | 能耗5000-10000吨标准煤 |
77 | 首都医科大学附属北京友谊医院 | 西城区 | 能耗5000-10000吨标准煤 |
78 | 北京金茂绿建科技有限公司 | 西城区 | 能耗5000-10000吨标准煤▲ |
79 | 中科鼎实环境工程股份有限公司 | 西城区 | 能耗5000-10000吨标准煤▲ |
80 | 国家开发银行股份有限公司 | 西城区 | 能耗5000-10000吨标准煤 |
81 | 北京建工集团有限责任公司 | 西城区 | 能耗5000-10000吨标准煤 |
82 | 北京积水潭医院 | 西城区 | 能耗5000-10000吨标准煤 |
83 | 首都医科大学宣武医院 | 西城区 | 能耗5000-10000吨标准煤 |
84 | 首都医科大学附属北京儿童医院 | 西城区 | 能耗5000-10000吨标准煤 |
85 | 北京吉野家快餐有限公司 | 西城区 | 能耗5000-10000吨标准煤 |
86 | 百盛商业发展有限公司 | 西城区 | 能耗5000-10000吨标准煤 |
87 | 中广有线信息网络有限公司 | 西城区 | 能耗5000-10000吨标准煤 |
88 | 北京天宝伟业物业管理有限责任公司 | 西城区 | 能耗5000-10000吨标准煤 |
89 | 北京宣房楼宇设备公司 | 西城区 | 能耗5000-10000吨标准煤 |
90 | 北京市西城区机关事务服务中心 | 西城区 | 能耗5000-10000吨标准煤 |
91 | 华能北京热电有限责任公司 | 朝阳区 | 能耗10000吨标准煤以上★ |
92 | 中石油北京天然气管道有限公司 | 朝阳区 | 能耗10000吨标准煤以上 |
93 | 神华国华(北京)燃气热电有限公司 | 朝阳区 | 能耗10000吨标准煤以上★ |
94 | 北京太阳宫燃气热电有限公司 | 朝阳区 | 能耗10000吨标准煤以上★ |
95 | 北京京能高安屯燃气热电有限责任公司 | 朝阳区 | 能耗10000吨标准煤以上★ |
96 | 中国石油集团长城钻探工程有限公司 | 朝阳区 | 能耗10000吨标准煤以上 |
97 | 北京朝京环保能源科技股份有限公司 | 朝阳区 | 能耗10000吨标准煤以上▲ |
98 | 北京高安屯垃圾焚烧有限公司 | 朝阳区 | 能耗10000吨标准煤以上★ |
99 | 北京正东电子动力集团有限公司 | 朝阳区 | 能耗10000吨标准煤以上★ |
100 | 中石油煤层气有限责任公司 | 朝阳区 | 能耗10000吨标准煤以上 |
101 | 北京新月联合汽车有限公司 | 朝阳区 | 能耗10000吨标准煤以上★ |
102 | 北京市朝阳区房屋管理局供暖中心 | 朝阳区 | 能耗10000吨标准煤以上 |
103 | 北京市热力集团有限责任公司 | 朝阳区 | 能耗10000吨标准煤以上 |
104 | 北京东方石油化工有限公司 | 朝阳区 | 能耗10000吨标准煤以上 |
105 | 北京城建沥青混凝土有限公司 | 朝阳区 | 能耗10000吨标准煤以上 |
106 | 第一太平戴维斯物业顾问(北京)有限公司 | 朝阳区 | 能耗10000吨标准煤以上 |
107 | 中石化石油工程地球物理有限公司 | 朝阳区 | 能耗10000吨标准煤以上 |
108 | 北京世邦魏理仕物业管理服务有限公司 | 朝阳区 | 能耗10000吨标准煤以上 |
109 | 北京北汽九龙出租汽车股份有限公司 | 朝阳区 | 能耗10000吨标准煤以上 |
110 | 北京世纪互联宽带数据中心有限公司 | 朝阳区 | 能耗10000吨标准煤以上 |
111 | 中国国际贸易中心股份有限公司 | 朝阳区 | 能耗10000吨标准煤以上 |
112 | 北京北辰实业股份有限公司 | 朝阳区 | 能耗10000吨标准煤以上 |
113 | 北京搜厚物业管理有限公司 | 朝阳区 | 能耗10000吨标准煤以上 |
114 | 中远酒店物业管理有限公司 | 朝阳区 | 能耗10000吨标准煤以上 |
115 | 中交一公局集团有限公司 | 朝阳区 | 能耗10000吨标准煤以上 |
116 | 中国人寿保险股份有限公司 | 朝阳区 | 能耗10000吨标准煤以上 |
117 | 北京中通吉物流有限公司 | 朝阳区 | 能耗10000吨标准煤以上 |
118 | 北京工业大学 | 朝阳区 | 能耗10000吨标准煤以上 |
119 | 北京化工大学 | 朝阳区 | 能耗10000吨标准煤以上 |
120 | 北京振远护卫中心 | 朝阳区 | 能耗10000吨标准煤以上 |
121 | 眉州东坡餐饮管理(北京)有限公司 | 朝阳区 | 能耗10000吨标准煤以上 |
122 | 北京东方容和物业管理有限责任公司 | 朝阳区 | 能耗10000吨标准煤以上 |
123 | 北京华源热力管网有限公司 | 朝阳区 | 能耗10000吨标准煤以上 |
124 | 北京兴邦物业管理有限责任公司 | 朝阳区 | 能耗10000吨标准煤以上 |
125 | 北京固废物流有限公司 | 朝阳区 | 能耗10000吨标准煤以上 |
126 | 北京京客隆商业集团股份有限公司 | 朝阳区 | 能耗10000吨标准煤以上 |
127 | 中国传媒大学 | 朝阳区 | 能耗10000吨标准煤以上 |
128 | 北京仲量联行物业管理服务有限公司 | 朝阳区 | 能耗10000吨标准煤以上 |
129 | 中日友好医院 | 朝阳区 | 能耗10000吨标准煤以上 |
130 | 北京华贸第一太平物业管理有限公司 | 朝阳区 | 能耗10000吨标准煤以上 |
131 | 瑞泰科技股份有限公司 | 朝阳区 | 能耗10000吨标准煤以上 |
132 | 对外经济贸易大学 | 朝阳区 | 能耗10000吨标准煤以上 |
133 | 华润双鹤药业股份有限公司 | 朝阳区 | 能耗10000吨标准煤以上 |
134 | 中铁十六局集团地铁工程有限公司 | 朝阳区 | 能耗5000-10000吨标准煤 |
135 | 中交一公局第五工程有限公司 | 朝阳区 | 能耗5000-10000吨标准煤 |
136 | 首都医科大学附属北京安贞医院 | 朝阳区 | 能耗5000-10000吨标准煤 |
137 | 丽都饭店有限公司 | 朝阳区 | 能耗5000-10000吨标准煤 |
138 | 北京恒之鸿业能源科技发展有限公司 | 朝阳区 | 能耗5000-10000吨标准煤 |
139 | 北京中医药大学 | 朝阳区 | 能耗5000-10000吨标准煤 |
140 | 首都医科大学附属北京朝阳医院 | 朝阳区 | 能耗5000-10000吨标准煤 |
141 | 北京招商局物业管理有限公司 | 朝阳区 | 能耗5000-10000吨标准煤 |
142 | 中国国际贸易中心有限公司 | 朝阳区 | 能耗5000-10000吨标准煤 |
143 | 首都经济贸易大学 | 朝阳区 | 能耗5000-10000吨标准煤 |
144 | 中国民用航空飞行校验中心 | 朝阳区 | 能耗5000-10000吨标准煤 |
145 | 北京天翌物业管理有限责任公司 | 朝阳区 | 能耗5000-10000吨标准煤 |
146 | 北京首汽友联汽车服务有限责任公司 | 朝阳区 | 能耗5000-10000吨标准煤 |
147 | 中国石化销售有限公司北京石油分公司 | 朝阳区 | 能耗5000-10000吨标准煤 |
148 | 中国石油化工集团公司机关服务中心 | 朝阳区 | 能耗5000-10000吨标准煤 |
149 | 北京中弘文昌物业管理有限公司 | 朝阳区 | 能耗5000-10000吨标准煤 |
150 | 中国医学科学院肿瘤医院 | 朝阳区 | 能耗5000-10000吨标准煤 |
151 | 北京恒富物业服务有限公司 | 朝阳区 | 能耗5000-10000吨标准煤 |
152 | 北京金海燕物业管理有限公司 | 朝阳区 | 能耗5000-10000吨标准煤 |
153 | 嘉里大通物流有限公司 | 朝阳区 | 能耗5000-10000吨标准煤 |
154 | 中油阳光物业管理有限公司 | 朝阳区 | 能耗5000-10000吨标准煤 |
155 | 北京神州汽车租赁有限公司 | 朝阳区 | 能耗5000-10000吨标准煤 |
156 | 北京链家房地产经纪有限公司 | 朝阳区 | 能耗5000-10000吨标准煤 |
157 | 北京腾翔物业管理有限责任公司 | 朝阳区 | 能耗5000-10000吨标准煤 |
158 | 北京星巴克咖啡有限公司 | 朝阳区 | 能耗5000-10000吨标准煤 |
159 | 北京热能鸿业投资管理有限公司 | 朝阳区 | 能耗5000-10000吨标准煤 |
160 | 北京通商汇才物业管理有限公司 | 朝阳区 | 能耗5000-10000吨标准煤▲ |
161 | 北京京广中心有限公司 | 朝阳区 | 能耗5000-10000吨标准煤 |
162 | 中国计量科学研究院 | 朝阳区 | 能耗5000-10000吨标准煤 |
163 | 北京金罗马物业管理有限公司 | 朝阳区 | 能耗5000-10000吨标准煤 |
164 | 北京房地集团有限公司 | 朝阳区 | 能耗5000-10000吨标准煤▲ |
165 | 北京市长城饭店公司 | 朝阳区 | 能耗5000-10000吨标准煤▲ |
166 | 北京达文物业管理有限公司 | 朝阳区 | 能耗5000-10000吨标准煤 |
167 | 中建一局集团建设发展有限公司 | 朝阳区 | 能耗5000-10000吨标准煤▲ |
168 | 北京高园物业管理有限公司 | 朝阳区 | 能耗5000-10000吨标准煤 |
169 | 北京电子城物业管理有限公司 | 朝阳区 | 能耗5000-10000吨标准煤 |
170 | 北京中原华夏物业管理有限公司 | 朝阳区 | 能耗5000-10000吨标准煤 |
171 | 北京中铁隧建筑有限公司 | 朝阳区 | 能耗5000-10000吨标准煤 |
172 | 泛海物业管理有限公司 | 朝阳区 | 能耗5000-10000吨标准煤▲ |
173 | 国家奥林匹克体育中心 | 朝阳区 | 能耗5000-10000吨标准煤▲ |
174 | 北京旭速达物流有限公司 | 朝阳区 | 能耗5000-10000吨标准煤 |
175 | 北京电子科技职业学院 | 朝阳区 | 能耗5000-10000吨标准煤 |
176 | 北京世奥森林公园开发经营有限公司 | 朝阳区 | 能耗5000-10000吨标准煤▲ |
177 | 北京双桥桥联物业服务有限公司 | 朝阳区 | 能耗5000-10000吨标准煤 |
178 | 中建一局集团第五建筑有限公司 | 朝阳区 | 能耗5000-10000吨标准煤▲ |
179 | 北京燕翔饭店有限责任公司 | 朝阳区 | 能耗5000-10000吨标准煤▲ |
180 | 中国铁路北京局集团有限公司 | 海淀区 | 能耗10000吨标准煤以上★ |
181 | 清华大学 | 海淀区 | 能耗10000吨标准煤以上★ |
182 | 北京大学 | 海淀区 | 能耗10000吨标准煤以上★ |
183 | 北新集团建材股份有限公司 | 海淀区 | 能耗10000吨标准煤以上 |
184 | 中铁北京工程局集团有限公司 | 海淀区 | 能耗10000吨标准煤以上 |
185 | 北京城承物业管理有限责任公司 | 海淀区 | 能耗10000吨标准煤以上 |
186 | 北京实创高科技发展有限责任公司 | 海淀区 | 能耗10000吨标准煤以上 |
187 | 北京祥龙公交客运有限公司 | 海淀区 | 能耗10000吨标准煤以上 |
188 | 北京航空航天大学 | 海淀区 | 能耗10000吨标准煤以上 |
189 | 北京理工大学 | 海淀区 | 能耗10000吨标准煤以上 |
190 | 北京科住物业管理有限公司 | 海淀区 | 能耗10000吨标准煤以上 |
191 | 北京师范大学 | 海淀区 | 能耗10000吨标准煤以上 |
192 | 中国人民大学 | 海淀区 | 能耗10000吨标准煤以上 |
193 | 中国农业大学 | 海淀区 | 能耗10000吨标准煤以上 |
194 | 中央电视台 | 海淀区 | 能耗10000吨标准煤以上 |
195 | 北京科利源热电有限公司 | 海淀区 | 能耗10000吨标准煤以上 |
196 | 中国建筑股份有限公司 | 海淀区 | 能耗10000吨标准煤以上 |
197 | 北京邮电大学 | 海淀区 | 能耗10000吨标准煤以上 |
198 | 北京科技大学 | 海淀区 | 能耗10000吨标准煤以上 |
199 | 北京银建运输有限公司 | 海淀区 | 能耗10000吨标准煤以上 |
200 | 百度在线网络技术(北京)有限公司 | 海淀区 | 能耗10000吨标准煤以上 |
201 | 北京世纪颐和物业管理有限责任公司 | 海淀区 | 能耗10000吨标准煤以上 |
202 | 首都师范大学 | 海淀区 | 能耗10000吨标准煤以上 |
203 | 北京交通大学 | 海淀区 | 能耗10000吨标准煤以上 |
204 | 东陶机器(北京)有限公司 | 海淀区 | 能耗10000吨标准煤以上 |
205 | 中铁六局集团北京铁路建设有限公司 | 海淀区 | 能耗10000吨标准煤以上 |
206 | 北京林业大学 | 海淀区 | 能耗10000吨标准煤以上 |
207 | 中国航空油料有限责任公司 | 海淀区 | 能耗10000吨标准煤以上 |
208 | 北京世纪城物业管理有限公司 | 海淀区 | 能耗10000吨标准煤以上 |
209 | 中央财经大学 | 海淀区 | 能耗10000吨标准煤以上 |
210 | 北京金源时代购物中心有限公司 | 海淀区 | 能耗10000吨标准煤以上 |
211 | 中国地质大学(北京) | 海淀区 | 能耗10000吨标准煤以上 |
212 | 北京歌华有线电视网络股份有限公司 | 海淀区 | 能耗10000吨标准煤以上 |
213 | 国家气象信息中心 | 海淀区 | 能耗5000-10000吨标准煤▲ |
214 | 中国矿业大学(北京) | 海淀区 | 能耗5000-10000吨标准煤 |
215 | 北京太月物业管理有限责任公司 | 海淀区 | 能耗5000-10000吨标准煤 |
216 | 北京语言大学 | 海淀区 | 能耗5000-10000吨标准煤 |
217 | 北京大学第三医院 | 海淀区 | 能耗5000-10000吨标准煤 |
218 | 北京外国语大学 | 海淀区 | 能耗5000-10000吨标准煤 |
219 | 北京华清物业管理有限责任公司 | 海淀区 | 能耗5000-10000吨标准煤 |
220 | 联想(北京)有限公司 | 海淀区 | 能耗5000-10000吨标准煤 |
221 | 北京工商大学 | 海淀区 | 能耗5000-10000吨标准煤 |
222 | 中国电力科学研究院有限公司 | 海淀区 | 能耗5000-10000吨标准煤▲ |
223 | 中铁六局集团有限公司 | 海淀区 | 能耗5000-10000吨标准煤 |
224 | 中国铁道科学研究院 | 海淀区 | 能耗5000-10000吨标准煤 |
225 | 瑞萨半导体(北京)有限公司 | 海淀区 | 能耗5000-10000吨标准煤 |
226 | 第一太平融科物业管理(北京)有限公司 | 海淀区 | 能耗5000-10000吨标准煤 |
227 | 北京友谊宾馆 | 海淀区 | 能耗5000-10000吨标准煤 |
228 | 微软(中国)有限公司 | 海淀区 | 能耗5000-10000吨标准煤 |
229 | 北京体育大学 | 海淀区 | 能耗5000-10000吨标准煤 |
230 | 长城宽带网络服务有限公司 | 海淀区 | 能耗5000-10000吨标准煤 |
231 | 北京路新海丰沥青混凝土有限公司 | 海淀区 | 能耗5000-10000吨标准煤 |
232 | 中央民族大学 | 海淀区 | 能耗5000-10000吨标准煤 |
233 | 中国石油集团科学技术研究院 | 海淀区 | 能耗5000-10000吨标准煤 |
234 | 第一物业服务(北京)有限公司 | 海淀区 | 能耗5000-10000吨标准煤▲ |
235 | 安泰科技股份有限公司 | 海淀区 | 能耗5000-10000吨标准煤 |
236 | 北京东陶有限公司 | 海淀区 | 能耗5000-10000吨标准煤 |
237 | 神华铁路货车运输有限责任公司 | 海淀区 | 能耗5000-10000吨标准煤 |
238 | 北京城市学院 | 海淀区 | 能耗5000-10000吨标准煤 |
239 | 北京羲和物业管理中心 | 海淀区 | 能耗5000-10000吨标准煤 |
240 | 北京电视台 | 海淀区 | 能耗5000-10000吨标准煤 |
241 | 北京高科能源供应管理有限公司 | 海淀区 | 能耗5000-10000吨标准煤▲ |
242 | 北京信息科技大学 | 海淀区 | 能耗5000-10000吨标准煤 |
243 | 北京今日今典物业管理有限责任公司 | 海淀区 | 能耗5000-10000吨标准煤 |
244 | 北京玉渊潭物业管理集团有限公司 | 海淀区 | 能耗5000-10000吨标准煤 |
245 | 中电环能电力建设有限公司 | 海淀区 | 能耗5000-10000吨标准煤 |
246 | 北京世纪民安供暖有限责任公司 | 海淀区 | 能耗5000-10000吨标准煤▲ |
247 | 北京北冶功能材料有限公司 | 海淀区 | 能耗5000-10000吨标准煤 |
248 | 北京香格里拉饭店有限公司 | 海淀区 | 能耗5000-10000吨标准煤 |
249 | 北京科兴生物制品有限公司 | 海淀区 | 能耗5000-10000吨标准煤 |
250 | 中国农业银行股份有限公司 | 海淀区 | 能耗5000-10000吨标准煤 |
251 | 北京中公教育科技股份有限公司 | 海淀区 | 能耗5000-10000吨标准煤▲ |
252 | 北京新燕莎商业有限公司 | 海淀区 | 能耗5000-10000吨标准煤 |
253 | 北京超市发连锁股份有限公司 | 海淀区 | 能耗5000-10000吨标准煤 |
254 | 北京物美流通技术有限公司 | 海淀区 | 能耗5000-10000吨标准煤 |
255 | 北京公共交通控股(集团)有限公司 | 丰台区 | 能耗10000吨标准煤以上★ |
256 | 中国联合航空有限公司 | 丰台区 | 能耗10000吨标准煤以上★ |
257 | 北京京桥热电有限责任公司 | 丰台区 | 能耗10000吨标准煤以上★ |
258 | 北京京丰燃气发电有限责任公司 | 丰台区 | 能耗10000吨标准煤以上★ |
259 | 北京京港地铁有限公司 | 丰台区 | 能耗10000吨标准煤以上 |
260 | 北京华远意通热力科技股份有限公司 | 丰台区 | 能耗10000吨标准煤以上 |
261 | 北京银建实业股份有限公司 | 丰台区 | 能耗10000吨标准煤以上 |
262 | 北京市政路桥建材集团有限公司 | 丰台区 | 能耗10000吨标准煤以上 |
263 | 北京市首都公路发展集团有限公司 | 丰台区 | 能耗10000吨标准煤以上 |
264 | 北京德茂物业管理有限公司 | 丰台区 | 能耗10000吨标准煤以上 |
265 | 北京丰台城建物业管理有限公司 | 丰台区 | 能耗10000吨标准煤以上 |
266 | 北京天岳恒房屋经营管理有限公司 | 丰台区 | 能耗10000吨标准煤以上 |
267 | 中铁电气化局集团有限公司 | 丰台区 | 能耗5000-10000吨标准煤 |
268 | 中牧实业股份有限公司 | 丰台区 | 能耗5000-10000吨标准煤 |
269 | 北京家乐福商业有限公司 | 丰台区 | 能耗5000-10000吨标准煤 |
270 | 北京金银建出租汽车有限公司 | 丰台区 | 能耗5000-10000吨标准煤 |
271 | 中移铁通有限公司北京分公司 | 丰台区 | 能耗5000-10000吨标准煤 |
272 | 中铁快运股份有限公司 | 丰台区 | 能耗5000-10000吨标准煤 |
273 | 华电工程集团创业投资有限公司 | 丰台区 | 能耗5000-10000吨标准煤 |
274 | 京石铁路客运专线有限责任公司 | 丰台区 | 能耗5000-10000吨标准煤 |
275 | 中钞特种防伪科技有限公司 | 丰台区 | 能耗5000-10000吨标准煤▲ |
276 | 中国建筑土木建设有限公司 | 丰台区 | 能耗5000-10000吨标准煤 |
277 | 首都医科大学 | 丰台区 | 能耗5000-10000吨标准煤 |
278 | 北京恒丰顺达物业管理有限责任公司 | 丰台区 | 能耗5000-10000吨标准煤 |
279 | 中铁特货运输有限责任公司 | 丰台区 | 能耗5000-10000吨标准煤 |
280 | 北京当升材料科技股份有限公司 | 丰台区 | 能耗5000-10000吨标准煤 |
281 | 北京华欣物流有限公司 | 丰台区 | 能耗5000-10000吨标准煤 |
